Сравнение 5$ cloud хостеров. Linode vs. DigitalOcean vs. Amazon Lightsail vs. Vultr



Так как теперь и Linode предлагает 5-долларовые планы, пришло время сравнить самые популярные claud хостинги.

Обзор

Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Memory 1GB 512MB 512MB
Processor 1 Core 1 Core 1 Core
Storage 20GB SSD 20GB SSD 20GB SSD
Transfer 1TB 1TB 1TB
Overage $0.02/GB $0.02/GB $0.09/GB
Network In 40Gbps 1Gbps ???
Network Out 1Gbps 1Gbps ???
Price $5/month $5/month $5/month
$0.0075/hour $0.007/hour $0.007/hour $0.007/hour

Linode предлагает самый большой объём памяти. В 2 раза больше чем DigitalOcean и Amazon, и в 1.5 раза больше чем Vultr.

Спец предложения

Амазон дарит один месяц без каких-либо промо-кодов. У всех остальные есть промо коды:

  • Linode - 2 месяца бесплатно
  • DigitalOcean - 2 месяца бесплатно
  • Vultr - 4 месяца бесплатно

Информация о процессорах

Давайте посмотрим что у них под капотом:

cat /proc/cpuinfo
Model Name CPU MHz Cache Size BogoMips
Linode Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 2,799.998 4,096KB 5,602.32
DigitalOcean Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 2,399.998 15,360KB 4,799.99
Lightsail Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 2,400.060 30,720KB 4,800.12
Vultr Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge) 2,599.998 4,096KB 5,199.99

У Vultr процессоры более древнего поколения, у остальных одного поколения, отличающиеся только тактовой частотой и кэшем.

sysbench --test=cpu run
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Number of Events 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Time 11.7018s 13.0227s 11.3688s 11.4442s
Event Execution 11.6999s 13.0198s 11.3672s 11.4422s
Minimum Request 1.16ms 1.22ms 1.03ms 1.12ms
Average Request 1.17ms 1.30ms 1.14ms 1.14ms
Maximum Request 1.44ms 5.17ms 2.16ms 4.18ms
95th Percentile 1.18ms 1.34ms 1.21ms 1.18ms

Linode впереди всех, но разница не велика.

Тестирование памяти

Чтение

sysbench --test=memory run
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Number of Events 104,857,600 104,857,600 104,857,600 104,857,600
Total Time 41.4636s 84.3949s 71.4697s 49.9879s
Execution Time 34.1515ms 67.3855s 56.8831s 40.8184s
Minimum Request 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Average Request 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Maximum Request 3.65ms 1.51ms 0.23ms 6.65ms
95th Percentile 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Operations/sec 2,522,822.27 1,242,463.36 1,467,161.71 2,097,658.45
MB/sec 2,463.69 1,213.34 1,432.78 2,048.49

Запись

sysbench --test=memory --memory-oper=write run
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Number of Events 104,857,600 104,857,600 104,857,600 104,857,600
Total Time 41.2297s 81.5642s 71.3810s 49.4697s
Execution Time 34.1296s 64.9544s 56.8120s 40.4027s
Minimum Request 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Average Request 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Maximum Request 0.42ms 5.21ms 0.19ms 3.84ms
95th Percentile 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Operations/sec 2,543,252.11 1,285,584.18 1,468,984.58 2,119,633.05
MB/sec 2,483.64 1,255.45 1,434.56 2,069.95

Разница огромная. Linode и Vultr в 2 раза быстрее DigitalOcean и Lightsail.

Тест файловой системы

sysbench --test=fileio prepare
sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndrw run
sysbench --test=fileio cleanup
inode DigitalOcean Lightsail Vultr
Number of Events 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Time 1.9924s 1.4641s 6.6209s 3.2975s
Execution Time 0.5274s 0.5873s 1.9269s 1.6081s
Minimum Request 0.00ms 0.00ms 0.00ms 0.00ms
Average Request 0.05ms 0.06ms 0.19ms 0.16ms
Maximum Request 7.45ms 1.80ms 1.82ms 7.10ms
95th Percentile 0.11ms 0.10ms 0.37ms 0.28ms
Requests/sec 5,019.11 6,929.91 1,510.36 3,032.64
MB/sec 78.424 106.72 23.599 47.385

А теперь уже не всё так очевидно. DigitalOcean на голову выше всех остальных. Lightsail смотрится особо грустно.

Тест MySQL

mysql -uroot -e "CREATE DATABASE sbtest;"
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-user=root prepare
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-user=root run
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-user=root cleanup
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Number of Events 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Time 29.1639s 43.8152s 52.5180s 37.1706s
Execution Time 29.1167s 43.7459s 52.4601s 37.1190s
Minimum Request 2.16ms 2.53ms 2.37ms 2.60ms
Average Request 2.91ms 4.37ms 5.25ms 3.71ms
Maximum Request 884.57ms 325.37ms 171.01ms 20.76ms
95th Percentile 3.03ms 8.45ms 13.58ms 5.56ms
Read/write Requests/sec 6,514.91 4,336.39 3,617.80 5,111.56

Результаты предсказуемы Linode > Vultr > DigitalOcean > Lightsail. Причём разница между ними существенная.

Тест Apache

ab -kc 1000 -n 10000 http://127.0.0.1/
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Concurrency Level 1,000 1,000 1,000 1,000
Time taken 3.044s 1.991s 1.285s 1.411s
Completed Requests 10,000 10,000 10,000 10,000
Failed Requests 10 11 4 3
Requests/sec 3,285.22 5,023.11 7,784.84 6,937.81
Time per request 304.393ms 199.080ms 128.455ms 144.138ms
Transfer rate Kbyte/sec 37,276.91 56,990.74 88,386.49 78,777.47

А вот тут Lightsail в 2.5 раза быстрее Linode.

Тест производительности сети

./speedtest-cli --server=7340
Linode DigitalOcean Lightsail Vultr
Distance 2,269.12 2,282.16km 1,933.53km 3,043.48km
Ping 92.124ms 75.602ms 65.945ms 68.41ms
Download Mbit/sec 545.47 329.19 197.72 425.06
Upload Mbit/sec 81.77 112.22 106.61 103.75

Для тестирования выбрал датацентры в Нью-Йорке, за исключение Lightsail, который не имеет там дата-центра. Для него выбрал датацентр в Виргинии.

Выводы

В Ultra low-price появился отличное, новое предложение. По многим параметрам превосходящее конкурентов. Если Вы только выбираете хостинг, то стоит на него обратить внимание, но если Вы уже давно живёте например, на DigitalOcean, то нет никакого смысла переезжать. Разница не столь огромна.


Сообщество: AWS

Комментариев(2)


ID: #488   Создан:
Автор: Александр

Откуда знать что статья не продажная и автору не заплатил linode сто миллионов долларов ?

ID: #489   Создан:
Автор: ololoev

Ниоткуда. Но Вы можете повторить каждый эксперимент. Времени это много не займёт, а вся методика описана в статье.

Всего: 2 комментариев на 1 страницах

Ваш комментарий будет анонимным. Чтобы оставить не анонимный комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь



Сообщества